GUERRA AL "STAND BY", GUERRA AL "POWER"
Los aparatos 'apagados' consumen hasta un 10% de la electricidad de un hogar
Algunos electrodomésticos es fácil apagarlos completamente como por ejemplo,un televisor o un DVD, pero hay otros como los hornos eléctricos en los cuales el
display permanece encendido
| Electrodoméstico | Enchufado a red (W) | Stand-by (W) | Encendido (W) |
|---|---|---|---|
| Televisor 20” | 0 | 20 | 100 |
| Televisor 40” | 0 | 10 | 70 |
| Equipo de música 45W | 30 | 30 | 45 |
| Monitor PC | 10 | 18 | 80 |
| PC sobremesa | 6 | 6 | 120 |
| PC portátil | 5 | 5 | 20 |
| Playstation | 0 | 3 | 25 |
| Cargador del móvil | 1,5 | 1,5 | 5 |
| Aire acond. “Inverter” | 45 | 28 | 700 |
| Microondas | 4 | 4 | 600/800 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario